Прочность
Прочность

Прочность is a property of equippable items in RuneScape: Dragonwilds - the durability of tools, weapons, armour, and shields will decrease as they are used in combat. There is no loss of effectiveness associated with loss of durability, but an object will break when it reaches zero. Durability can be repaired either at the facility where the object was made, such as a smithing anvil or crafting table, or by the use of the Магическая починка spell. It should be noted that repairing at a facility requires raw materials, while the Magical Mending spell consumes only runes, and as such is likely to be the economical option. However, Magical Mending will only restore half of the tool's maximum durability. For example, if a logging axe is at 234/1200, using Magical Mending on the item will add 600, leaving the durability at 834/1200.
Shown below is a list of durabilities for every tool and equipment:
Кирки
| Инструмент | Max durability |
|---|---|
| Каменная кирка | 1200 |
| Костяная кирка | 1350 |
| Бронзовая кирка | 1800 |
| Железная кирка | 2100 |
| Стальная кирка | 2100 |
| Мифриловая кирка | 2400 |
| Адамантовая кирка | 2400 |
Колуны
| Инструмент | Max durability |
|---|---|
| Каменный колун | 1200 |
| Бронзовый колун | 1800 |
| Железный колун | 2400 |
| Стальной колун | 2400 |
| Мифриловый колун | 2400 |
| Адамантовый колун | 2400 |
Броня ближнего боя
| Название | Max durability |
|---|---|
| Укреплённый шлем | 1000 |
| Укреплённый нагрудник | 1000 |
| Укреплённые поножи | 1000 |
| Бронзовый шлем | 1250 |
| Бронзовый латный нагрудник | 1250 |
| Бронзовые латные поножи | 1250 |
| Железный шлем | 1500 |
| Железный латный нагрудник | 1500 |
| Железные латные поножи | 1500 |
| Шлем паладина | 1400 |
| Латный нагрудник паладина | 1500 |
| Латные поножи паладина | 1400 |
Броня дальнего боя
| Название | Max durability |
|---|---|
| Шарф первопроходца | 1000 |
| Кожаный капюшон | 1000 |
| Кожаный нагрудник | 1000 |
| Кожаные поножи | 1000 |
| Капюшон из жёсткой кожи | 1250 |
| Жёсткий кожаный нагрудник | 1250 |
| Поножи из жёсткой кожи | 1250 |
| Капюшон из клёпаной кожи | 1500 |
| Нагрудник из клёпаной кожи | 1500 |
| Клёпаные кожаные поножи | 1500 |
| Капюшон дикого лучника | 1400 |
| Нагрудник дикого лучника | 1400 |
| Поножи дикого лучника | 1400 |
Magic Armour
| Название | Max durability |
|---|---|
| Шляпа ученика | 1000 |
| Одеяние ученика | 1000 |
| Поножи ученика | 1000 |
| Шляпа волшебника | 1250 |
| Одеяния волшебника | 1250 |
| Поножи одеяния волшебника | 1250 |
| Капюшон тёмного мага | 1500 |
| Одеяния тёмного мага | 1500 |
| Поножи одеяния тёмного мага | 1500 |
| Капюшон мага-драконорида | 1400 |
| Одеяния мага-драконорида | 1400 |
| Поножи одеяния мага-драконорида | 1400 |
Щиты
| Название | Max durability |
|---|---|
| Факел | 1800 |
| Деревянный щит | 500 |
| Кожаный щит | 900 |
| Бронзовый щит | 1050 |
| Противодраконий щит | 1050 |
| Железный щит | 1300 |
| Щит драконьей гнили | 1300 |
Miscellaneous Armour
| Название | Max durability |
|---|---|
| Туника искателя приключений | 500 |
| Поножи искателя приключений | 500 |
| Мешок голов | 500 |
| Колпак повара | 1250 |
| Поножи лёгкости | 500 |