Монстры
Монстры
Монстры — существа, на которых можно нападать в RuneScape: Dragonwilds. У каждого монстра есть полоска здоровья и power level в зависимости от региона. Есть два типа монстров: сюжетные и возрождающиеся. Сюжетные монстры не возрождаются, в отличие от возрождающихся. Например, некоторые goblins в центре Bramblemead Village считаются сюжетными и не возрождаются после смерти.
Храмовый лес
| Имя | Уровень силы | Уязвимость | Сопротивление | Иммунитет |
|---|---|---|---|---|
| Курица | 1 | Огонь | Воздух | - |
| Giant rat | 1-4 | Колющий | Дробящий | - |
| Goblin runt | 1 | Огонь | - | - |
| Кеббит | 1 | - | - | - |
| Сорока | 1 | - | - | - |
Долина Брэмблмид
| Имя | Уровень силы | Уязвимость | Сопротивление | Иммунитет |
|---|---|---|---|---|
| Курица | 1 | Огонь | Воздух | - |
| Корова | 2 | - | - | - |
| Олень | 1 | Стрельба | - | - |
| Giant rat | 1-4 | Колющий | Дробящий | - |
| Goblin archer | 2 | Колющий | - | - |
| Goblin bruiser | 2 | Огонь | Нет | |
| Goblin runt | 1 | Огонь | - | - |
| Goblin warrior | 2 | Огонь | - | - |
| Кеббит | 1 | - | - | - |
| Сорока | 1 | - | - | - |
Шепчущее болото
| Имя | Уровень силы | Уязвимость | Сопротивление | Иммунитет |
|---|---|---|---|---|
| Abyssal demon | 4 | Рубящий | Воздух | - |
| Goblin archer | 2 | Колющий | - | - |
| Goblin bruiser | 2 | Огонь | Нет | |
| Goblin warrior | 2 | Огонь | - | - |
| Plague king | 3 | Дробящий | Колющий | Яд |
| Putrid rat | 2-3 | Дробящий | Колющий | Яд |
Расколотые равнины
| Имя | Уровень силы | Уязвимость | Сопротивление | Иммунитет |
|---|---|---|---|---|
| Abyssal demon | 4 | Рубящий | Воздух | - |
| Чинчомпа | 3 | Стрельба | Огонь | - |
| Олень | 1 | Стрельба | - | - |
| Dire wolf | 3 | Огонь | - | - |
| Garou berserker | 3-4 | Стрельба | Воздух | - |
| Garou druid | 3-4 | Огонь | Дробящий | Яд |
| Garou hunter | 3-4 | Воздух | Дробящий | - |
| Garou thane | 3-4 | Дробящий | Колющий | - |
| General Velgar | 4 | - | - | Яд, Горение |
| Овца | 2-3 | Рубящий | - | - |
| Птица ужаса | 3 | Колющий | Воздух | - |
| Волк | 3-4 | Огонь | - | - |
Болото Кровогнили
| Имя | Уровень силы | Уязвимость | Сопротивление | Иммунитет |
|---|---|---|---|---|
| Abyssal demon | 4 | Рубящий | Воздух | - |
| Garou berserker | 3-4 | Стрельба | Воздух | - |
| Garou druid | 3-4 | Огонь | Дробящий | Яд |
| Garou hunter | 3-4 | Воздух | Дробящий | - |
| Garou thane | 3-4 | Дробящий | Колющий | - |
| Plague king | 3 | Дробящий | Колющий | Яд |
| Putrid rat | 2-3 | Дробящий | Колющий | Яд |
| Wild jade vine | 3 | Огонь | - | Яд |
Грозовые нагорья
| Имя | Уровень силы | Уязвимость | Сопротивление | Иммунитет |
|---|---|---|---|---|
| Dire wolf | 3-4 | Огонь | - | - |
| Garou berserker | 3-4 | Стрельба | Воздух | - |
| Garou druid | 3-4 | Огонь | Дробящий | Яд |
| Garou hunter | 3-4 | Воздух | Дробящий | - |
| Король Гару | 5 | - | - | - |
| Garou thane | 3-4 | Дробящий | Колющий | - |
| Кречет | 1 | - | - | - |
| Баран | 3-4 | Рубящий | Огонь | - |
| Овца | 2-3 | Рубящий | - | - |
| Wild lapulis vine | 4 | Огонь | - | - |
| Волк | 3-4 | Огонь | - | - |
Феллхоллоу
| Имя | Уровень силы | Уязвимость | Сопротивление | Иммунитет |
|---|---|---|---|---|
| Dragon wolf | 5 | - | Огонь | - |
| Ghost wolf | 4 | - | - | - |
| Green dragon | 5 | Воздух | Огонь | Горение, Яд |
| Imaru, the Soul-Eater | 5 | - | - | Яд, Горение, Кровотечение |
| Lost soul | 2-5 | - | - | - |
| Nature spirit | 5 | - | - | - |
| Rotridden cow | 5 | - | - | - |
| Rotridden rat | 5 | - | - | - |
| Rotsworn marauder | 5 | - | - | - |
| Rotsworn necromancer | 5 | Дробящий | Огонь, воздух, вода | - |
| Rotsworn warrior | 5 | - | - | - |
| Rotsworn zombie | 5 | - | - | - |
| Skeletal archer | 5 | - | - | - |
| Skeletal hoplite | 5 | - | - | - |
| Skeletal marauder | 5 | - | - | - |
| Skeletal necromancer | 5 | - | - | - |
| Skeletal warrior | 5 | - | - | - |
| Soulstone sentinel | 5 | - | - | - |
| Undead Cow | 5 | - | - | - |
| Зогр | 5 | Дробящий | Ветер, рубящий, колющий | - |
| Зомби | 5 | - | - | - |
| Zombie rat | 5 | Дробящий | Колющий | Яд |
Даудун-Рич
| Имя | Уровень силы | Уязвимость | Сопротивление | Иммунитет |
|---|---|---|---|---|
| Black Knight guardian | 6 | Дробящий | Рубящий, колющий | - |
| Black Knight warrior | 6 | Дробящий | Рубящий, колющий | - |
| Black Knight sniper | 6 | Колющий, огонь | Болты, стрелы | - |
| Blue dragon | 6 | - | Огонь, стрелы, болты | Горение, Яд |
| Carnivorous chinchompa | 5 | Стрелы, болты | Огонь | - |
| Курица | 1 | Огонь | Ветер | - |
| Корова | 2 | - | - | - |
| Олень | 4 | Стрелы, болты | - | - |
| Элитный Чёрный рыцарь | 6 | Ветер | Рубящий, колющий | - |
| Goblin archer | 6 | Колющий | - | - |
| Goblin bruiser | 6 | Огонь | Нет | - |
| Goblin runt | 6 | Огонь | - | - |
| Goblin warrior | 6 | Огонь | - | - |
| Адская гончая | 6 | - | Огонь | Горение |
| Адская крыса | 6 | - | Огонь | Горение |
| Lesser demon | 6 | - | Дробящий, ветер | - |
| Маг Заморака | 6 | Болты | - | - |
| Сержант Блистер | 7 | Дробящий | - | - |
| Овца | 3 | Рубящий | - | - |
| Skeletal archer | 6 | Ветер, колющий | Огонь, болты, стрелы | Кровотечение |
| Skeletal marauder | 6 | Дробящий | Огонь | Кровотечение |
| Skeletal warrior | 6 | Ветер, колющий | Огонь, | Кровотечение |
| Волк | 5 | Огонь | - | - |
| Zamorakian Acolyte | 6 | Болты | Ветер | - |
| Зомби | 6 | - | - | - |
| Зогр | 6 | Дробящий | Ветер, рубящий, колющий | - |
Сумрачные пески
| Имя | Уровень силы | Уязвимость | Сопротивление | Иммунитет |
|---|---|---|---|---|
| Desert devil kebbit | 7 | - | - | - |
| Фузан | 7 | - | Огонь | Яд, Кровотечение, Горение |
| Коза | 7 | ? | - | - |
| Kalphite guardian | 7 | - | Дробящий, рубящий, колющий, дальний бой, воздух, вода | - |
| Kalphite queen | 7 | - | - | Может быть иммунен к любому стилю атаки |
| Kalphite soldier | 7 | - | Дробящий, рубящий, колющий, дальний бой, воздух, вода | - |
| Kalphite worker | 7 | - | Дробящий, рубящий, колющий, дальний бой, воздух, вода | - |
| КотХаар-Кал | 7 | Вода | Дальность | Огонь, Горение |
| КотХаар-Кет | 7 | Вода | Дальность | Огонь, Горение |
| КотХаар-Ксил | 7 | Вода | Дальность | Огонь, Горение |
| Red dragon | 7 | Вода | Огонь | Горение, Кровотечение |
| Ток-Ксил | 7 | Вода | Дальность | Огонь, Горение |
| Стервятник | 7 | - | - | - |
| Wild ruby vine | 7 | ? | Вода | - |
Хранилища
| Имя | Уровень силы | Уязвимость | Сопротивление | Иммунитет |
|---|---|---|---|---|
| Giant rat | 1-4 | Колющий | Дробящий | - |
| Putrid rat | 2-3 | Дробящий | Колющий | Яд |
| Rat king | 2-3 | Колющий | Дробящий | - |
| Vault archon | 3-4 | Дробящий | - | Яд, Кровотечение, Горение |
| Vault guardian hulk | 2-4 | Дробящий | - | Яд, Кровотечение, Горение |
| Vault guardian sentinel | 2-4 | Дробящий | - | Яд, Кровотечение, Горение |
| Vault overlord | 3-4 | Дробящий | - | Яд, Кровотечение, Горение |
История обновлений
Информация актуальна для changelogs игры.