Стальное снаряжение
Стальное снаряжение
Steel equipment are armour and weapons made from steel bars. Steel equipment is higher in durability than bronze equipment.
Части брони
| Изображение | Прочность | Защита от ближнего боя | Защита от дальнего боя | Защита от магии | Требования к изготовлению | Прочие сведения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стальной полный шлем | 1500 | 15 | 13 | 12 | 4 steel bar, 4 draconic leather, 1 fine cloth, 1 sacred oil, 2 vault shard | Изготавливается: armour bench |
| Стальной латный нагрудник | 1500 | 38 | 32 | 30 | 10 steel bar, 6 draconic leather, 4 fine cloth, 3 sacred oil, 6 vault shard | |
| Стальные латные поножи | 1500 | 23 | 19 | 18 | 6 steel bar, 4 draconic leather, 3 fine cloth, 2 sacred oil, 4 vault shard |
Щит
| Изображение | Прочность | Блок |
|---|---|---|
| Стальной щит | 1300 | 52 |
Melee weapons
| Изображение | Прочность | Базовый урон | Тип урона | Серия атак | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| Стальной кинжал | 1300 | 38-97 | Колющий | 7 | 26 |
| Стальная булава | 1300 | 73-130 | Дробящий | 5 | 26 |
| Стальной меч | 1300 | 59-108 | Рубящий | 5 | 26 |
| Стальной скимитар | 1300 | 49-103 | Рубящий | 5 | 26 |
| Стальной боевой молот | 1300 | 100-157 | Дробящий | 4 | 39 |
| Стальная секира | 1300 | 108-189 | Рубящий | 4 | 39 |
| Стальной двуручный меч | 1300 | 81-140 | Рубящий | 4 | 39 |
Оружие
| Изображение | Прочность | Множитель урона |
|---|---|---|
| Стальной арбалет | 1300 | 2.7 |
Стрелы
| Изображение | Дополнительный урон | Множитель урона | Тип урона |
|---|---|---|---|
| Стальная стрела | 22-46 | 2.7 | Стрела |
Болты
| Изображение | Базовый урон | Тип урона |
|---|---|---|
| Стальные болты | 49 | Болт |
| Зачарованные стальные болты | 49 | Болт |
Инструменты
| Изображение | Прочность | Блок | Тип урона |
|---|---|---|---|
| Стальная кирка | 2100 | 39.5 | Дробящий |
| Стальной колун | 2400 | 39.5 | Дробящий |