Мифриловое снаряжение
Мифриловое снаряжение
Mithril equipment are power level 6 armour and weapons made from mithril bars . Mithril equipment is higher in durability than steel equipment.
Части брони
| Изображение | Прочность | Защита от ближнего боя | Защита от дальнего боя | Защита от магии | Требования к изготовлению | Прочие сведения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мифриловый шлем | 1750 | 18 | 16 | 15 | Set Bonus: 1/3 -33% Block Stamina Cost 2/3 +50% Crit Chance After Blocking 3/3 +25% Damage To Staggered Targets | |
| Мифриловый латный нагрудник | 1750 | 45 | 39 | 38 | ||
| Мифриловые латные поножи | 1750 | 27 | 24 | 23 |
Щит
| Изображение | Прочность | Блок |
|---|---|---|
| Мифриловый щит | 1600 | 59 |
Melee weapons
| Изображение | Прочность | Базовый урон | Тип урона | Серия атак | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| Мифриловый кинжал | 1600 | 48 - 122 | Колющий | 7 | 30 |
| Мифриловая булава | 1600 | 92 - 163 | Дробящий | 5 | 30 |
| Мифриловый меч | 1600 | 75 - 136 | Рубящий | 5 | 30 |
| Мифриловый скимитар | 1600 | 61 - 129 | Рубящий | 5 | 30 |
| Мифриловый боевой молот | 1600 | 126 - 197 | Дробящий | 4 | 44 |
| Мифриловая секира | 1600 | 136 - 238 | Рубящий | 4 | 44 |
| Мифриловый двуручный меч | 1600 | 102 - 177 | Рубящий | 4 | 44 |
Оружие
| Изображение | Прочность | Множитель урона |
|---|---|---|
| Мифриловый арбалет | 1600 | 3.4 |
Стрелы
| Изображение | Дополнительный урон | Множитель урона | Тип урона |
|---|---|---|---|
| Мифриловая стрела | 34-82 | 3.4 | Стрела |
| Мифриловая зазубренная стрела | 34-82 | 3.4 | Стрела |
| Мифриловая огненная стрела | 34-82 | 3.4 | Стрела |
| Отравленная мифриловая стрела | 34-82 | 3.4 | Стрела |
Болты
| Изображение | Базовый урон | Тип урона |
|---|---|---|
| Мифриловые болты | 61 | Болт |
| Зачарованные мифриловые болты | 61 | Болт |
Инструменты
| Изображение | Прочность | Блок | Тип урона |
|---|---|---|---|
| Мифриловая кирка | 1800 | 32.5 | Дробящий |
| Мифриловый колун | 2400 | 39.5 | Дробящий |
Gallery art
