Оружие дальнего боя
Оружие дальнего боя
Оружие дальнего боя are a set of combat items that are used to fire projectiles at enemies.
Bows (arrows)
Bows are ranged weapons that require arrows as ammunition. All bows are two-handed weapons. They can be separated into two categories: shortbows and longbows.
- See combat for dps values associated with each bow.
Короткие луки
Короткие луки have shorter draw times and a quickfire mechanic allowing for faster shots, but sacrifice the damage, reach, and kick of their Longbow cousins.
| Предмет | Damage | Уровень силы | Особый эффект |
|---|---|---|---|
| Короткий ясеневый лук | 14 | 1 | Нет |
| Дубовый короткий лук | 20 | 2 | Нет |
| Короткий лук дикого разведчика | 18 | 3 | Draw Time Reduction |
| Хрустальный лук | 22 | 3 | Scattershot |
| Короткий лук из гнилодрева | 28 | 4 | Нет |
| Ивовый короткий лук | 38 | 5 | Нет |
| Лук следопыта-нежити | 43 | 5 | +15% Damage -25% Durability |
| Кленовый короткий лук | 48 | 6 | Нет |
| Тисовый короткий лук | 59 | 7 | Нет |
Длинные луки
Длинные луки can fire their shots farther and deal more damage than their shortbow cousins, but sacrifice the draw speed and Быстрое действие mechanic their cousins have. Longbows have a kick mechanic in place of their quickfire mechanic.
| Предмет | Damage | Уровень силы | Особый эффект |
|---|---|---|---|
| Длинный лук искателя приключений | 24 | 1 | Нет |
| Дубовый длинный лук | 34 | 3 | Нет |
| Длинный лук из гнилодрева | 48 | 4 | Нет |
| Олений лук охотника | 52 | 4 | +10% Draw Time Reduction |
| Ивовый длинный лук | 65 | 5 | Нет |
| Длинный лук Ульва | 65 | 5 | Increased damage to unsuspecting targets |
| Кленовый длинный лук | 82 | 6 | Нет |
| Тисовый длинный лук | 101 | 7 | Нет |
Crossbows
Crossbows can fire their shots in closer range compared to the shortbow variants, but can fire more rapid and successive shots than the shortbows.
| Название | Damage | Уровень силы | Особый эффект |
|---|---|---|---|
| Бронзовый арбалет | 25 | 3 | Нет |
| Железный арбалет | 36 | 4 | Нет |
| Блуритовый арбалет | 36 | 4 | -25% Reload Duration -25% Durability |
| Стальной арбалет | 49 | 5 | Нет |
| Арбалет Доргешуун | 49 | 5 | -25% Reload Duration |
| Мифриловый арбалет | 61 | 6 | Нет |
| Сумрачный арбалет | 61 | 6 | Increased weak point damage. Slower fire rate. |
| Адамантовый арбалет | 76 | 7 | Нет |
Стрелы
Arrows are used as ammunition for bows. Arrows can also be manipulated to inflict Кровотечение, Яд, or the Горение debuffs by crafting them with weapon barbs, weapon poison, or fire oil, respectively.
| Предмет | Базовый урон | Уровень силы |
|---|---|---|
| Деревянная стрела | N/A | 1 |
| Каменная стрела | 5-12 | 1 |
| Стрела с клыком | 10-24 | 2 |
| Бронзовая стрела | 14-34 | 3 |
| Железная стрела | 20-48 | 4 |
| Стальная стрела | 27-65 | 5 |
| Мифриловая стрела | 34-82 | 6 |
| Адамантовая стрела | 42-101 | 7 |
Стрелы
| Предмет | Базовый урон | Уровень силы | Эффекты |
|---|---|---|---|
| Отравленная стрела с клыком | 10-24 | 2 | Яд |
| Бронзовая зазубренная стрела | 14-34 | 3 | Кровотечение |
| Отравленная бронзовая стрела | 14-34 | 3 | Яд |
| Бронзовая огненная стрела | 14-34 | 3 | Burn |
| Железная зазубренная стрела | 20-48 | 4 | Кровотечение |
| Отравленная железная стрела | 20-48 | 4 | Яд |
| Железная огненная стрела | 20-48 | 4 | Burn |
| Стальная зазубренная стрела | 27-65 | 5 | Кровотечение |
| Отравленная стальная стрела | 27-65 | 5 | Яд |
| Стальная огненная стрела | 27-65 | 5 | Burn |
| Мифриловая зазубренная стрела | 34-82 | 6 | Кровотечение |
| Отравленная мифриловая стрела | 34-82 | 6 | Яд |
| Мифриловая огненная стрела | 34-82 | 6 | Burn |
| Адамантовая зазубренная стрела | 42-101 | 7 | Кровотечение |
| Отравленная адамантовая стрела | 42-101 | 7 | Яд |
| Адамантовая огненная стрела | 42-101 | 7 | Burn |
Болты
Bolts are used as ammunition for crossbows. When enchanted, bolts gain additional effects including lifeward recovery, AoE damage, or knockdown enemies.
| Предмет | Damage | Уровень силы | Effect |
|---|---|---|---|
| Бронзовые болты | 25 | 3 | Нет |
| Железные болты | 36 | 4 | Нет |
| Блуритовые болты | 41 | 4 | Нет |
| Стальные болты | 49 | 5 | Нет |
| Костяные болты | 49 | 5 | Кровотечение |
| Мифриловые болты | 61 | 6 | Нет |
| Адамантовый болт | 76 | 7 | Нет |
Enchanted bolts
| Предмет | Damage | Уровень силы | Effect |
|---|---|---|---|
| Зачарованные бронзовые болты | 25 | 3 | Knockdown |
| Зачарованные железные болты | 36 | 4 | Water damage |
| Зачарованные блуритовые болты | 41 | 4 | Earth damage |
| Зачарованные стальные болты | 49 | 5 | Health Recovery |
| Зачарованные мифриловые болты | 61 | 6 | AOE Toxic Burst |
История обновлений
Информация актуальна для changelogs игры.