Древесный уголь
Древесный уголь
This article is about a material obtained by processing wood. For the material obtained through mining, see
.
Древесный уголь is a form of fuel created by processing wood at a kiln. Charcoal provides facilities 3 minutes of fuel time, serving as an improvement over using wood as a fuel source. In addition to being a fuel source, charcoal is a reagent for other items and buildings.
Note: Twice as much charcoal can be produced if first milling logs into planks.
Logs
| Требования | |
|---|---|
| Верстак | Печь для обжига |
| Ремесленник | 20 |
| Ясеневые брёвна | 1 |
| Древесный уголь | 1 |
- Charcoal 1
| Требования | |
|---|---|
| Верстак | Печь для обжига |
| Ремесленник | 20 |
| Дубовые брёвна | 1 |
| Древесный уголь | 1 |
- Charcoal 1
| Требования | |
|---|---|
| Верстак | Печь для обжига |
| Ремесленник | 20 |
| Ивовые брёвна | 1 |
| Древесный уголь | 1 |
- Charcoal 1
| Требования | |
|---|---|
| Верстак | Печь для обжига |
| Ремесленник | 20 |
| Гнилодрев | 1 |
| Древесный уголь | 1 |
- Charcoal 1
| Требования | |
|---|---|
| Верстак | Печь для обжига |
| Ремесленник | 20 |
| Кленовые брёвна | 1 |
| Древесный уголь | 1 |
- Charcoal 1
| Требования | |
|---|---|
| Верстак | Печь для обжига |
| Ремесленник | 20 |
| Тисовые брёвна | 1 |
| Древесный уголь | 1 |
- Charcoal 1
Plank
| Требования | |
|---|---|
| Верстак | Печь для обжига |
| Ремесленник | 20 |
| Ясеневая доска | 1 |
| Древесный уголь | 1 |
- Charcoal 10.5
| Требования | |
|---|---|
| Верстак | Печь для обжига |
| Ремесленник | 20 |
| Дубовая доска | 1 |
| Древесный уголь | 1 |
- Charcoal 10.5
| Требования | |
|---|---|
| Верстак | Печь для обжига |
| Ремесленник | 20 |
| Тисовая доска | 1 |
| Древесный уголь | 1 |
- Charcoal 10.5
Применение
Charcoal can be used as a fuel source at the following Facilities:
| Изображение | Название |
|---|---|
| Костёр | |
| Плавильня |
Что можно изготовить
| Результат | Верстак | Навыки | XP | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| 1 × Топливная гранула | Blacksmith Bench | 0 | 1 × Charcoal1 × Клей1 × Грубый звериный мех | |
| 1 × Charcoal | ||||
| 1 × Клей | ||||
| 1 × Грубый звериный мех | ||||
| 1 × Плавильня | Build Menu | 12 | 24 × Камень8 × Глина4 × Charcoal10 × Руна огня8 × Осколок хранилища | |
| 24 × Камень | ||||
| 8 × Глина | ||||
| 4 × Charcoal | ||||
| 10 × Руна огня | ||||
| 8 × Осколок хранилища | ||||
| 1 × Naptha | Котёл для варки | 20 | 1 × Болотная смола1 × Charcoal1 × Глиняный сосуд | |
| 1 × Болотная смола | ||||
| 1 × Charcoal | ||||
| 1 × Глиняный сосуд |
Источники получения
| Источник | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Мёртвое дерево | 1 | Common |
| Мёртвое дерево | 1 | Common |
Где купить
Этот предмет не продаётся в магазинах.
Журнал
Далее приведён текст из источника
.
What's better than a dead tree? A dead tree that has been burned to the point of carbonization. No longer do you see unsightly green leaves, but now the wonderful blackness of charcoal. Highly praised by smiths. Way better than stupid old logs of wood.
This journal entry was sponsored by the tree haters of Lumbridge, if you're interested in joining their focus group, please speak to Tim near Bob's Axes.
История обновлений
Информация актуальна для changelogs игры.